0
Номер модели | Производитель |
Mitsubishi HF-SP | |
Mitsubishi HF-SP | |
Mitsubishi HF-SP | |
Mitsubishi HF-SP | |
Mitsubishi HF-SP | |
Mitsubishi HF-SP | |
Mitsubishi HF-SP | |
Mitsubishi HF-SP | |
Mitsubishi HF-SP | |
Mitsubishi HF-SP | |
Mitsubishi HF-SP | |
Mitsubishi HF-SP | |
Mitsubishi HF-SP | |
Mitsubishi HF-SP | |
Mitsubishi HF-SP | |
Mitsubishi HF-SP | |
Mitsubishi HF-SP |
| Производитель | Mitsubishi Electric |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 0.05 |
| Номинальная скорость вращения, об/мин | 3000 |
| Максимальная скорость вращения, об/мин | 6000 |
| Максимально допустимая скорость вращения, об/мин | 6900 |
| Номинальный крутящий момент, Нм | 0.16 |
| Маскимальный крутящий момент, Нм | 0.48 |
| Динамическая мощность, кВт/с | 4,87 |
| Момент инерции масс J, кг см2 | 0.052 |
| Применимый сервоусилитель | MR-J3-10A |
| Номинальный ток, А | 0.9 |
| Максимальный ток, А | 2.7 |
| Датчик частоты вращения / датчик положения | энкодер с разрешением 262144 имп./оборот |
| Степень защиты | IP65 |
| Встроенный электромагнитный тормоз: | нет |
| Диаметр вала, мм | 8 |
| Температура рабочая, | 0...40 °C |
| Температура хранения | -15...70 °C |
| Длина | 91,4 мм |
| Ширина | 40 мм |
| Высота | 40 мм |
| Масса, кг. | 0.35 |

